인구/세대 현황
서울시 구별 인구 및 세대 현황 (2024년 기준)
서울시 총 인구
9,371,327명
서울시 총 세대
4,278,370세대
최다 인구 구
송파구
651,862명
최소 인구 구
중구
121,834명
| 구 | 인구 ↓ | 세대수 | 세대당 인구 | 인구밀도 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송파구 | 651,862명 | 275,949 | 2.36명 | 19,229명/㎢ | -0.2% |
| 강서구 | 563,589명 | 248,930 | 2.26명 | 13,613명/㎢ | -0.5% |
| 강남구 | 527,770명 | 232,814 | 2.27명 | 13,361명/㎢ | -0.3% |
| 노원구 | 497,579명 | 206,780 | 2.41명 | 14,056명/㎢ | -1.0% |
| 관악구 | 484,600명 | 263,127 | 1.84명 | 16,316명/㎢ | -0.8% |
| 은평구 | 459,791명 | 200,478 | 2.29명 | 15,479명/㎢ | -0.5% |
| 양천구 | 441,957명 | 179,587 | 2.46명 | 25,400명/㎢ | -0.7% |
| 강동구 | 425,851명 | 182,654 | 2.33명 | 17,311명/㎢ | +0.2% |
| 성북구 | 418,838명 | 193,164 | 2.17명 | 17,026명/㎢ | -0.8% |
| 서초구 | 408,762명 | 172,445 | 2.37명 | 8,697명/㎢ | 0.0% |
| 구로구 | 394,834명 | 179,810 | 2.20명 | 19,643명/㎢ | -0.6% |
| 중랑구 | 383,048명 | 172,882 | 2.22명 | 20,706명/㎢ | -0.9% |
| 동작구 | 382,969명 | 177,382 | 2.16명 | 23,352명/㎢ | -0.5% |
| 영등포구 | 367,563명 | 176,638 | 2.08명 | 14,941명/㎢ | -0.1% |
| 마포구 | 362,064명 | 174,316 | 2.08명 | 15,213명/㎢ | +0.1% |
| 광진구 | 340,424명 | 162,413 | 2.10명 | 19,908명/㎢ | -0.4% |
| 동대문구 | 339,912명 | 165,107 | 2.06명 | 23,937명/㎢ | -0.7% |
| 도봉구 | 307,756명 | 131,754 | 2.34명 | 14,867명/㎢ | -1.1% |
| 서대문구 | 306,811명 | 146,955 | 2.09명 | 17,432명/㎢ | -0.6% |
| 강북구 | 295,036명 | 143,526 | 2.06명 | 12,501명/㎢ | -1.2% |
| 성동구 | 293,757명 | 133,975 | 2.19명 | 17,382명/㎢ | +0.3% |
| 금천구 | 228,886명 | 116,785 | 1.96명 | 17,607명/㎢ | -0.3% |
| 용산구 | 222,116명 | 107,536 | 2.07명 | 10,142명/㎢ | +0.2% |
| 종로구 | 143,718명 | 72,414 | 1.98명 | 6,014명/㎢ | -0.4% |
| 중구 | 121,834명 | 60,949 | 2.00명 | 12,232명/㎢ | -0.2% |
안내
- • 인구 데이터는 서울열린데이터광장 주민등록인구 통계 기준입니다.
- • 2024년 기준 데이터이며, 실시간 변동 사항은 반영되지 않습니다.
- • 인구밀도는 행정구역 면적 기준으로 산출됩니다.